A gyülekezet programja a 2007-es évre
Január | ||
1 | Újév | |
7 | Úrvacsora | |
14 | P. Bp.Mk. LMK | |
21 | ök. imahét | |
28 |
Február | ||
4 | Úrvacsora | |
11 | ||
18 | Dömsödi gyül. 16 órától | |
24 | Hitmélyítő | |
25 | Hitmélyítő |
Március | ||
4 | Úrvacsora | |
11 | Közösségi nap | |
12 | LMK - Nagykőrös | |
18 | Drámaverseny | |
25 |
Április | ||
1 | Úrvacsora | Virágvasárnap |
4 | LMK - Dömsöd | |
7 | Húsvéti zenei áhítat - Újpesti Harangkórus szolgál | |
8 | Húsvét I. | |
9 | Húsvét II. | |
15 | ||
22 | Nagyfalui szolgálat | |
29 | Szolgálatunk Hajdúböszörményben |
Május | ||
4 | Lp. ért + Közgyűlés | |
5 | Lp. ért + Közgyűlés | |
6 | Úrvacsora | |
13 | Anyák napja | |
19 | Evangélizáció | |
20 | Evangélizáció - Mike Sámuel és 10 énekes | |
27 |
Június | ||
2 | Városi Pinokkió-nap | |
3 | Úrvacsora | |
10 | ||
17 | Kirándulás a bibliakörrel, LMK - SzSzM | |
24 |
Július | ||
1 | Úrvacsora | |
8 | BMK - Tahi vasárnap | |
15 | ||
22 | ||
29 |
Augusztus | ||
5 | Úrvacsora | |
12 | ||
19 | ||
26 |
Szeptember | ||
2 | Úrvacsora | |
9 | ||
16 | ||
23 | ||
30 |
Október | ||
7 | Úrvacsora | |
14 | Hálaünnep | |
21 | ||
28 | Ref. Vasárnap |
November | ||
4 | Úrvacsora | |
11 | ||
18 | ||
25 |
December | ||
2 | Úrvacsora | Advent |
9 | Advent | |
16 | Advent | |
23 | Advent | |
25 | Karácsony | |
26 | Karácsony | |
31 | Óév este |